
比较深层鱼类发现者 & 选择一个适合你的人
更深的声纳是便携式的, 可浇注的寻鱼器,与智能手机连接,显示声纳读数. 澳门24小时在线用心打造-澳门24小时用心打造排名-澳门24小时排行榜有四种不同的深度模型, 每个都有特定的功能, 硬件和显示器,为您带来独特的钓鱼福利.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
每一个深度都有自己的价格 | ||||
A$599.99 | A$439.99 | A$309.99 | A$189.99 | |
钓鱼类型 | ||||
钓鱼类型 | 岸,船,夜 & 冰 | 岸,船,夜 & 冰 | 岸,船,夜 & 冰 | 海岸 & 晚上 |
铸造范围 | ||||
铸造范围 | 394英尺/ 120米 | 330英尺/ 100米 | 330英尺/ 100米 | 165英尺/ 50米 |
最小最大扫描深度 | ||||
最小最大扫描深度 | 6” - 330 ft | 6” - 330 ft | 19“ - 260ft | 19“ - 165ft |
高级和专业的澳门24小时在线用心打造-澳门24小时用心打造排名-澳门24小时排行榜谁需要一个智能钓鱼解决方案与强大的电池, 出色的目标分离, 极高的深度精度和通用的光束扫描频率. 非常适合从小船/皮艇或SUP,岸边和冰上钓鱼. | 专业, 经验丰富的休闲澳门24小时在线用心打造-澳门24小时用心打造排名-澳门24小时排行榜需要一个强大的, 便携式和令人难以置信的多功能钓鱼工具,具有更高的精度, 更好的GPS性能, 更清晰的视觉效果和更多的电池电量. 适合岸边,船,皮划艇,特别是冰上钓鱼. | 专业, 经验丰富的休闲澳门24小时在线用心打造-澳门24小时用心打造排名-澳门24小时排行榜,想要极致的力量, 全面的通用性和优秀的水体测绘从船上或冰上. | 刚开始垂钓的新手. 非常适合家庭和孩子. | |
A$599.99 | A$439.99 | A$309.99 | A$189.99 |
目标分离 | ||||
目标分离 | 0.4“ / 1cm | 0.4“ / 1cm | 1“ / 2.5cm | 2“ / 5cm |
重量 | ||||
重量 | 3.2oz / 92克 | 3.2oz / 90g | 3.5盎司/ 100克 | 2.3盎司/ 65克 |
声纳梁 | ||||
声纳梁 | 三个角度(47°,20°,7°) | 三个角度(47°,20°,7°) | 两个角度(55°,15°) | 一个角度(40°) |
水的温度 | ||||
水的温度 | 批准 | 批准 | 批准 | 禁用 |
盐或淡水 | ||||
盐或淡水 | 批准 | 批准 | 批准 | 批准 |
内置的全球定位系统 | ||||
内置的全球定位系统 | 批准 | 批准 | 禁用 | 禁用 |
创建水深地图 | ||||
创建水深地图 | 批准 | 批准 | 批准 | 禁用 |
从岸上创建测深地图 | ||||
从岸上创建测深地图 | 批准 | 批准 | 禁用 | 禁用 |
快速充电 | ||||
快速充电 | 批准 | 批准 | 禁用 | 禁用 |
电池寿命 | ||||
电池寿命 | 15h | 9h | 6h | 6h |
包括夜间钓鱼罩 | ||||
包括夜间钓鱼罩 | 批准 | 禁用 | 禁用 | 禁用 |
保修 | ||||
保修 | 5年 | 2年 | 2年 | 2年 |
比较Fish更深层次的应用程序显示
每个声纳都有一个特定的Fish deep App显示, 量身定制,以满足您在水上成功一天的整体钓鱼需求.
澳门24小时在线用心打造-澳门24小时用心打造排名-澳门24小时排行榜+ 2 箴+ 2 箴 开始
澳门24小时在线用心打造-澳门24小时用心打造排名-澳门24小时排行榜+ 2
- 极其详细的显示
- 精确的捕食鱼,诱饵鱼,植被,结构
- 区分底部拥抱与底部轮廓
- 了解底部硬度和稠度
箴+ 2
- 高细节显示
- 看捕食鱼,诱饵鱼,植被,结构
- 区分底部拥抱和底部轮廓
- 了解底部硬度和稠度
箴
- 非常详细的显示
- 清楚地看到鱼,植被和结构
- 了解底部硬度和稠度
开始
- 简单的显示
- 用图标看鱼
- 见植被和底部轮廓
在地图上标出兴趣点 | ||||
在地图上标出兴趣点 | 批准 | 批准 | 批准 | 批准 |
参见从声纳到智能手机的距离 | ||||
参见从声纳到智能手机的距离 | 批准 | 批准 | 禁用 | 禁用 |
a -瞄准镜(垂直闪光器) | ||||
a -瞄准镜(垂直闪光器) | 批准 | 批准 | 批准 | 批准 |
NMEA0183 UDP数据流(高级特性) | ||||
NMEA0183 UDP数据流(高级特性) | 批准 | 批准 | 禁用 | 禁用 |
分辨率和视觉细节 | ||||
分辨率和视觉细节 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |